Materiał: Aluminium.
Dane techniczne
| indeks | kolor | RAL | szt./opk. |
| typ I | |||
| 81910 | – | – | 1 |
| 81911 | ceglasty | 8004 | 1 |
| 81912 | brązowy | 8017 | 1 |
| 81913 | ciemnobrązowy | 8019 | 1 |
| 81914 | grafitowy | 7016 | 1 |
| 81917 | czarny | 9005 | 1 |
| 81915 | czerwony | 3011 | 1 |
| 81916 | kasztanowy | 8012 | 1 |
| typ II | |||
| 81920 | – | – | 1 |
| 81921 | ceglasty | 8004 | 1 |
| 81922 | brązowy | 8017 | 1 |
| 81923 | ciemnobrązowy | 8019 | 1 |
| 81924 | grafitowy | 7016 | 1 |
| 81927 | czarny | 9005 | 1 |
| 81925 | czerwony | 3011 | 1 |
| 81926 | kasztanowy | 8012 | 1 |
Uwagi
- Stosowany do montażu barier przeciwśniegowych na dachach krytych blachą płaską na „rąbek”.
- Uchwyt oferowany jest w dwóch wersjach – do montażu jednej (typ I) lub dwóch barier przeciwśniegowych (typ II).
- Istnieje możliwość dostarczenia uchwytów polakierowanych na nietypowy (inny niż wymieniony w tabeli) kolor za dodatkową dopłatą.
- W przypadku zamówienia uchwytów, termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni.



