Ocynkowana ogniowo blacha stalowa,
oferowana w wersji naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
Wymiary
- długość wg tabeli (tolerancja +/- 20 mm)
- szerokość ławy 250 mm
Dane techniczne
| indeks | kolor | RAL |
| długość ławy: 0,4 m | ||
| 71011 | – | – |
| 71013 | ceglasty | 8004 |
| 71012 | brązowy | 8017 |
| 71014 | ciemnobrązowy | 8019 |
| 71017 | grafitowy | 7016 |
| 71015 | czarny | 9005 |
| 71016 | czerwony | 3004 |
| 71018 | kasztanowy | 8012 |
| długość ławy: 0,6 m | ||
| 71021 | – | – |
| 71111 | ceglasty | 8004 |
| 71291 | brązowy | 8017 |
| 71561 | ciemnobrązowy | 8019 |
| 71381 | grafitowy | 7016 |
| 71471 | czarny | 9005 |
| 71201 | czerwony | 3004 |
| 71651 | kasztanowy | 8012 |
| długość ławy: 0,8 m | ||
| 71031 | – | – |
| 71121 | ceglasty | 8004 |
| 71301 | brązowy | 8017 |
| 71571 | ciemnobrązowy | 8019 |
| 71391 | grafitowy | 7016 |
| 71481 | czarny | 9005 |
| 71211 | czerwony | 3004 |
| 71661 | kasztanowy | 8012 |
| długość ławy: 1,0 m | ||
| 71041 | – | – |
| 71131 | ceglasty | 8004 |
| 71311 | brązowy | 8017 |
| 71581 | ciemnobrązowy | 8019 |
| 71401 | grafitowy | 7016 |
| 71491 | czarny | 9005 |
| 71221 | czerwony | 3004 |
| 71671 | kasztanowy | 8012 |
| długość ławy: 1,2 m | ||
| 71051 | – | – |
| 71053 | ceglasty | 8004 |
| 71052 | brązowy | 8017 |
| 71054 | ciemnobrązowy | 8019 |
| 71057 | grafitowy | 7016 |
| 71055 | czarny | 9005 |
| 71056 | czerwony | 3004 |
| 71058 | kasztanowy | 8012 |
| długość ławy: 1,5 m | ||
| 71061 | – | – |
| 71063 | ceglasty | 8004 |
| 71062 | brązowy | 8017 |
| 71064 | ciemnobrązowy | 8019 |
| 71067 | grafitowy | 7016 |
| 71065 | czarny | 9005 |
| 71066 | czerwony | 3004 |
| 71068 | kasztanowy | 8012 |
| długość ławy: 2,0 m | ||
| 71071 | – | – |
| 71161 | ceglasty | 8004 |
| 71341 | brązowy | 8017 |
| 71611 | ciemnobrązowy | 8019 |
| 71431 | grafitowy | 7016 |
| 71521 | czarny | 9005 |
| 71251 | czerwony | 3004 |
| 71701 | kasztanowy | 8012 |
| długość ławy: 2,5 m | ||
| 71081 | – | – |
| 71171 | ceglasty | 8004 |
| 71351 | brązowy | 8017 |
| 71621 | ciemnobrązowy | 8019 |
| 71441 | grafitowy | 7016 |
| 71531 | czarny | 9005 |
| 71261 | czerwony | 3004 |
| 71711 | kasztanowy | 8012 |
| długość ławy: 3,0 m | ||
| 71091 | – | – |
| 71181 | ceglasty | 8004 |
| 71361 | brązowy | 8017 |
| 71631 | ciemnobrązowy | 8019 |
| 71451 | grafitowy | 7016 |
| 71541 | czarny | 9005 |
| 71271 | czerwony | 3004 |
| 71721 | kasztanowy | 8012 |
Uwagi
- Umożliwia bezpieczne poruszanie się oraz pracę na dachu; mocowana za pomocą systemowych rozwiązań mdm.
- Istnieje możliwość dostarczenia ławy polakierowanej na nietypowy (inny niż wymieniony w tabeli) kolor za dodatkową dopłatą (termin realizacji do 7 dni).



