Ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy;
oferowany w wersji naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo.
Wymiary
- Szerokość: 25 mm
- Grubość: 5 mm
Dane techniczne
| indeks | kolor | RAL |
| BD 350 | ||
| 89131 | – | – |
| 89132 | ceglasty | 8004 |
| 89133 | brązowy | 8017 |
| 89134 | ciemnobrązowy | 8019 |
| 89135 | grafitowy | 7016 |
| 89138 | czarny | 9005 |
| 89136 | czerwony | 3004 |
| 89137 | kasztanowy | 8012 |
| BD 400 | ||
| 89141 | – | – |
| 89142 | ceglasty | 8004 |
| 89143 | brązowy | 8017 |
| 89144 | ciemnobrązowy | 8019 |
| 89145 | grafitowy | 7016 |
| 89148 | czarny | 9005 |
| 89146 | czerwony | 3004 |
| 89147 | kasztanowy | 8012 |
Uwagi
- Stosowany do montażu bala przeciwśniegowego na pokryciach dachowych z blachodachówki o module 350 i 400 mm.
- Istnieje możliwość dostarczenia uchwytów polakierowanych na nietypowy (inny niż wymieniony w tabeli) kolor za dodatkową dopłatą.
- W przypadku zamówienia uchwytów, termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni.



