Ocynkowana blacha stalowa o grubości 1,2 mm + 0,1 mm pokryta warstwą farby poliestrowej.
Wymiary
- Wysokość profilu podtrzymującego śnieg: 65 mm
- Szerokość: 34 mm +/- 0,1 mm
Dane techniczne
| indeks | kolor | RAL | szt./opk. |
| SGN001 – do pokryć płaskich , blachy trapezowej o szerokości pow. 26 cm oraz blachodachówki |
|||
| 9100101 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9100108 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9100109 | grafitowy | 7016 | 100 |
| 9100103 | czarny | 9005 | 100 |
| 9100105 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| SGN003 – do dachówki cementowej i karpiówki: Braas, IBF, Euronit, Nelskamp,Koramic, Jopek |
|||
| 9200301 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9200308 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9200309 | grafitowy | 7016 | 100 |
| 9200303 | czarny | 9005 | 100 |
| 9200305 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| SGN014 – Roben Monza Plus | |||
| 9301401 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9301408 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9301409 | grafitowy | 7016 | 100 |
| 9301403 | czarny | 9005 | 100 |
| 9301405 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| SGN002 – Roben Fleming, Creaton Harmonia Neu, Braas Sirius, Koramic E80 |
|||
| 9300201 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9300208 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9300209 | grafitowy | 7016 | 100 |
| 9300203 | czarny | 9005 | 100 |
| 9300205 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| SGN007 – Tondach Marsylka 12, Tondach Francouzská 12, Creaton Domino, Creaton Ratio neu, Creaton Piatta, Braas Amber 12V, Koramic Alegra 9, Bogen Innovo 12 |
|||
| 9300701 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9300708 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9300709 | grafitowy | 7016 | 100 |
| 9300703 | czarny | 9005 | 100 |
| 9300705 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| SGN005 – Tondach Romańska L15, Creaton Futura | |||
| 9300501 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9300508 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9300509 | grafitowy | 7016 | 100 |
| 9300503 | czarny | 9005 | 100 |
| 9300505 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| SGN008 – Tondach Marsylka 14, Tondach Francouzská 14, Tondach Csardas, Braas Granat 13, Koramic E20 |
|||
| 9300801 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9300808 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9300809 | grafitowy | 7016 | 100 |
| 9300803 | czarny | 9005 | 100 |
| 9300805 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| SGN009 – Koramic Renesans L15 | |||
| 9300901 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9300908 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9300909 | grafitowy | 7016 | 100 |
| 9300903 | czarny | 9005 | 100 |
| 9300905 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| SGN004 -Koramic Alegra 9, Koramic Romańska L25, Braas Rubin 13V, Braas Amber 12V, Creaton Premion, Creaton Balance |
|||
| 9300401 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9300408 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9300409 | grafitowy | 7016 | 100 |
| 9300403 | czarny | 9005 | 100 |
| 9300405 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| SGN010 – Braas Rubin13, Bramac Rubin 13, Creaton Mz3, Creaton Harmonica | |||
| 9301001 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9301008 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9301009 | grafitowy | 7016 | 100 |
| 9301003 | czarny | 9005 | 100 |
| 9301005 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| SGN011 – Creaton Futura, Tondach Romańska L15 | |||
| 9301101 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9301108 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9301109 | grafitowy | 7016 | 100 |
| 9301103 | czarny | 9005 | 100 |
| 9301105 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| SGN012 – Erlus E58, Erlus E58 Max | |||
| 9301201 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9301208 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9301209 | grafitowy | 7016 | 100 |
| 9301203 | czarny | 9005 | 100 |
| 9301205 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| SGN016 – Jungmeier Cosmo, Tondach Stodo 12 | |||
| 9301601 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9301608 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9301309 | grafitowy | 7016 | 100 |
| 9301603 | czarny | 9005 | 100 |
| 9301605 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| SGN013 – Tondach Polka, Tondach Polka HU, Tondach Jircanka | |||
| 9301301 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9301308 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9301309 | grafitowy | 7016 | 100 |
| 9301303 | czarny | 9005 | 100 |
| 9301305 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| SGN017 – Tondach Sulm | |||
| 9301701 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9301708 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9301709 | grafitowy | 7016 | 100 |
| 9301703 | czarny | 9005 | 100 |
| 9301705 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| SGN019 – Tondach Palotas (Mediteran) | |||
| 9301901 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9301908 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9301909 | grafitowy | 7016 | 100 |
| 9301903 | czarny | 9005 | 100 |
| 9301905 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| Meyer Holsen Vario Junior Zwilling | |||
| 9303601 | ceglasty | 8004 | 100 |
| 9303603 | czarny | 9005 | 100 |
| 9303605 | kasztanowy | 8012 | 100 |
| 9303608 | brązowy | 8017 | 100 |
| 9303609 | grafitowy | 7016 | 100 |
Uwagi
- Śniegołapy zapewniają ochronę przeciwśniegową dla dachów spadzistych.
- Powinny być rozmieszczane równomiernie na całej połaci dachu.
- Śniegołapy typowe utrzymywane na stale w magazynie obejmują n/w modele:
– do pokryć płaskich (tylko kolor ceglasty i grafitowy)
– do dachówki cementowej i dachówki ceramicznej-karpiówki
– da dachówki Roben Fleming, Creaton Harmonia, Rupp Sirius
– do dachówki Roben Monza Plus
– do dachówki Tondach Marsylka 12
– do dachówki Tondach Romańska
– do dachówki Koramic Renesansowy L15
- W przypadku pozostałych produktów/kolorów wymienionych w tabeli obowiązuje minimalna wielkość zamówienia oraz czas oczekiwania do 2-óch tygodni.
Istnieje również możliwość dostarczenia śniegołapów polakierowanych na nietypowy (inny niż wymieniony w tabeli) kolor za dodatkową dopłatą (dla produktów typowych termin realizacji wynosi do 7 dni).



