Stal ocynkowana ogniowo.

Wymiary

  • Produkt dostępny w wersjach o różnym rozstawie wspornika oraz różnej długości gwoździa (L).

Dane techniczne

indeks wymiar [mm] szt./opk.
rozstaw wspornika 30 mm
110001 L=180 100
110002 L=210 100
110003 L=230 100
110004 L=260 100
110005 L=310 100
rozstaw wspornika 40 mm
110006 L=180 100
11001 L=210 100
110010 L=230 100
110011 L=260 100
110012 L=310 50
rozstaw wspornika 50 mm
110013 L=180 100
110014 L=210 100
110015 L=230 100
110016 L=260 50
110017 L=310 50
rozstaw wspornika 60 mm
110019 L=180 50
110020 L=210 50
110021 L=230 50
110022 L=260 50
110023 L=310 50

Uwagi

  • Dostępne wersje produktu prezentuje tabela.
  • W przypadku wsporników o rozstawie 30 i 60mm obowiązuje minimalna wielkość zamówienia oraz czas oczekiwania do 14 dni.
  • Krajowa deklaracja zgodności